Dil: Deutsch · Türkçe
İstatistikler (Statistiken)
Günlere, gruplara, ürünlere, müşterilere, bölümlere ve personele göre ciro.
Eğitim videosunu izle (1:27 dk)Statistiken'de bir dönem için cironuzu analiz edersiniz. Stammdaten menüsünde „Statistiken“ ile açarsınız. Programın arayüzü Almancadır; alan ve düğme adları Almanca yazılmış ve açıklanmıştır.
Dönem

| Alan / düğme | Anlamı |
|---|---|
| „Monat / Jahr“ | Bir ayın hızlı seçimi. |
| „Von / Bis“ | İstenen dönem. |
| „Start“ | Seçilen sekmenin analizini yükler. |
Sekmeler

| Alan / düğme | Anlamı |
|---|---|
| „Umsatz nach Datum“ | Gün başına fiş sayısı ve ciro. |
| „Umsatz nach Artikelgruppe“ | Ürün grubu başına ciro. |
| „Umsatz nach Artikel“ | Ürün başına miktar ve ciro. |
| „Umsatz nach Kunde“ | Müşteri başına ciro; peşin satışlar toplu. |
| „Artikelverkaufsliste / Kumuliert“ | Her satış tek tek veya ürün başına toplu. |
| „Umsatz nach Abteilungen“ | Bölüm başına ciro (örneğin mutfak, bar). |
| „Guthaben Analyse“ | Yüklenen ve kullanılan müşteri bakiyeleri. |
| „Umsatz nach Personal“ | Kasiyer başına ciro. |
Düğmeler

| Alan / düğme | Anlamı |
|---|---|
| „Dashboard“ | Göstergeleri grafik olarak gösterir. |
| „Export“ | Geçerli listeyi dosya olarak kaydeder. |
| „Schliessen“ | Stammdaten menüsüne dönüş. |